4.6.3 你学到了什么
本步目标:明确你获得的具体技能,用自评表确认学习成果
技能盘点:三个层次的收获
完成第四章后,你的收获可以分为三个层次:
第一层:工作流技能
你掌握了从想法到产品的完整流程:
| 阶段 | 你学会了 | 具体表现 |
|---|---|---|
| 需求阶段 | 用结构化方式定义项目 | 能填写项目启动卡 |
| 表达阶段 | 用 AI 能理解的方式写 Prompt | 会用 S.C.A.F.F. 框架 |
| 开发阶段 | 分阶段推进项目 | 静态→交互→存储三轮迭代 |
| 验证阶段 | 系统性测试功能 | 会按检查点确认成果 |
| 问题处理 | 遇到报错不慌张 | 会用 AI 诊断和修复 |
这套工作流是可迁移的——做其他项目时,同样适用。
第二层:AI 协作技能
你建立了与 AI 高效协作的能力:
| 技能 | 之前的你 | 现在的你 |
|---|---|---|
| Prompt 编写 | 不知道怎么描述需求 | 会用结构化框架组织信息 |
| 迭代追问 | AI 没做对就不知道怎么办 | 会精确反馈,逐步逼近目标 |
| 信息提供 | 不知道 AI 需要什么上下文 | 知道背景、任务、约束的重要性 |
| Debug 协作 | 看到报错就慌 | 会复制报错信息让 AI 帮忙修复 |
| 结果验证 | 盲目相信 AI 输出 | 会用检查点确认功能正确 |
这些技能的核心是:你学会了"指挥" AI,而不是"等待" AI。
第三层:心态转变
更重要的是,你完成了一次心态上的转变:
| 维度 | 转变前 | 转变后 |
|---|---|---|
| 身份认知 | "我不会编程" | "我能用 AI 做出东西" |
| 对报错的态度 | 恐惧、觉得自己做错了 | 平常心,知道可以修复 |
| 对"完美"的追求 | 想一次做到完美 | 先跑通再优化 |
| 对技术的态度 | 技术是门槛 | 技术是可以借助的工具 |
这种心态转变,比任何具体技能都重要。它让你从"想学编程的人"变成了"能做东西的人"。
技能自评表
用下面这张表检查你的学习成果。对每一项,诚实地评估自己目前的掌握程度:
基础技能(第四章核心)
| 技能项 | 能做到 | 有点生疏 | 还不太会 |
|---|---|---|---|
| 用项目启动卡整理需求 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 用 S.C.A.F.F. 框架写 Prompt | ☐ | ☐ | ☐ |
| 让 AI 生成静态页面 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 让 AI 实现交互功能 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 让 AI 添加 localStorage 存储 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 遇到报错时复制信息给 AI 修复 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 按检查点验证功能是否正常 | ☐ | ☐ | ☐ |
进阶技能(综合应用)
| 技能项 | 能做到 | 有点生疏 | 还不太会 |
|---|---|---|---|
| 拆分功能,一次只做一个 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 当 AI 输出不满意时,精确反馈 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 理解"静态→交互→存储"的迭代节奏 | ☐ | ☐ | ☐ |
| 在开发前先做 MVP 范围定义 | ☐ | ☐ | ☐ |
评估建议:
- 如果大部分是"能做到":你已经掌握了基础版的核心技能,可以尝试独立做新项目
- 如果有一些"有点生疏":属于正常情况,多做几个项目就会熟练
- 如果有"还不太会":建议回顾对应章节,或者在下一个项目中特别练习这些技能
与第一章的对比:你的成长
还记得第一章的 Hello World 吗?让我们对比一下那时和现在:
| 维度 | 第一章 Hello World | 第四章待办清单 |
|---|---|---|
| 功能复杂度 | 只显示文字 | 增删改查 + 数据存储 |
| 交互性 | 无交互 | 响应用户操作 |
| 数据持久化 | 无 | localStorage |
| 开发时间 | 3 分钟 | 约 2 小时 |
| Prompt 数量 | 1 条 | 10-15 条 |
| 用到的思维工具 | 无 | 灵魂三问、MVP、S.C.A.F.F. 等 |
| 实用价值 | 演示用 | 真正能用 |
从 3 分钟的 Hello World 到 2 小时的完整应用,你走过的不只是时间,更是能力的跃升。
你现在能做什么
基于你已经掌握的技能,以下类型的项目你都可以尝试:
| 项目类型 | 复杂度 | 示例 |
|---|---|---|
| 个人工具 | ⭐ | 记事本、书签管理、倒计时 |
| 习惯追踪 | ⭐⭐ | 习惯打卡器、阅读记录 |
| 简单游戏 | ⭐⭐ | 猜数字、石头剪刀布 |
| 信息展示 | ⭐ | 个人主页、作品集 |
| 计算工具 | ⭐ | 单位换算、分期计算 |
这些项目的共同特点是:
- 单用户使用
- 本地数据存储足够
- 不需要用户登录
- 用同样的 HTML + CSS + JavaScript 就能实现
本步检查点
- [ ] 完成了技能自评表的填写
- [ ] 理解自己获得的三个层次的收获
- [ ] 看到了从 Hello World 到待办清单的成长
- [ ] 知道接下来可以尝试做什么类型的项目
你已经具备了独立完成简单项目的能力。接下来,让我们看看下一步可以走向哪里。
